细胞名称 | 培养条件 | 组织来源 | 种属 | 生长状态 |
HK-2(人肾小管上皮细胞) | DMEM-F12 | |||
SK-MES(人肺鳞癌细胞) | DMEM | 肺癌 | 人 | 贴壁 |
L6大鼠成肌细胞 | DMEN | 大鼠 | 贴壁 | |
SW1990人胰腺癌 | DMEM | 胰腺癌 | 人 | 贴壁 |
AsPC-1人转移胰腺腺癌细胞 | DMEM | 胰腺癌 | 人 | 贴壁 |
CaKi-1人肾透明细胞癌细胞 | 1640 10%FBS | 肾癌 | 人 | 贴壁 |
CaKi-2人肾透明细胞癌细胞 | 1640 10%FBS | 肾癌 | 人 | 贴壁 |
ACHN人肾透明细胞癌细胞 | 1640 10%FBS | 肾癌 | 人 | 贴壁 |
786-0人肾透明细胞腺癌细胞 | 1640 10%FBS | 肾癌 | 人 | 贴壁 |
H1299人非小细胞肺癌 | 1640 10%FBS | 肺癌 | 人 | 贴壁 |
HCT-15人结直肠腺癌细胞 | 1640 10%FBS | |||
MKN28人胃癌细胞 | 1640 10%FBS | 胃癌 | 人 | 贴壁 |
MFC小鼠胃癌细胞 | 1640 10%FBS | 胃癌 | 小鼠 | 贴壁 |
SW1116人结肠癌细胞 | L15(DMEM) | 结肠癌 | 人 | 贴壁 |
MDCK(NBL-2)狗肾细胞 | MEM | |||
SGC7901人胃腺癌细胞 | 1640 10%FBS | 胃癌 | 人 | 贴壁 |
MKN-45人胃癌细胞 | ||||
HUVEC人脐静脉血管内皮细胞株 | 贴壁生长 | |||
MCF7人乳腺癌细胞 | ||||
U266人骨髓瘤细胞 |