更新时间: | 2018-04-28 |
访问量: | 1984 |
厂商性质: | 生产厂家 |
小鼠单核细胞-巨噬胞细胞RAW264.7--分为原代或传代,细胞活性和形态优异。款到发货,订购细胞后1~ 3 周内发货,快递包邮.为缩短运输时间所有细胞株以航空件为主争取在Z短的时间内送到!
细胞株名称 | 代 号 | 培养液 | 细胞形态 |
小鼠单核细胞-巨噬胞细胞 | RAW264.7 | DMEM 10% | |
小鼠单核细胞-巨噬胞细胞RAW264.7分为原代或传代,细胞活性和形态优异。款到发货,订购细胞后1-2 周内发货,保证细胞在*状态内送到客户手中。公司配备专业人员负责细胞培养和管理,确保细胞生长到*状态 (70%左右)盛满培养基后发货,所有货物以航空为主,可大大缩短运输时间保证细胞在快递过程中的活性。
其他部分细胞:
细胞株名称 | 代 号 | 培养液 | 细胞形态 |
| |||
慢性髓原白血病 | K562 | 1640 10% | 悬浮 |
| |||
小细胞肺癌 | H128* | DMEM 10% | 悬浮,集聚 |
| |||
小细胞肺癌 | H69 | DMEM 10% | 悬浮 |
| |||
小细胞肺癌 | HS77 | DMEM 10% | 悬浮 |
| |||
肺腺癌 | A549 | 1640 10% | 上皮样 |
| |||
肺腺癌 | LTEP-A2 | 1640 10% | 上皮样 |
| |||
肺腺癌 | SPC-A1* | 1640 10% | 上皮样 |
| |||
肺腺癌 | D6 | 1640 10% | 上皮样 |
| |||
肺腺癌 | LAX | 1640 10% | 皮样 |
| |||
大细胞肺癌 | NCI-H460 | DMEM 10% | 上皮样 |
| |||
高转移肺癌 | 95-D | 1640 10% | |
| |||
肺腺癌 | Calu-3 | DMEM 10% | |
| |||
肝转移癌 | FXCLMS | DMEM 10% | 上皮样 |
| |||
肝癌 | SMFX-7721* | DMEM 10% | 上皮样 |
| |||
肝癌 | BEL-7402 | DMEM 10% | 上皮样 |
| |||
大鼠肝癌 | R15 | 1640 1 | 上皮样 | ||||
Babl/C鼠肺成纤维胞 | NIH3T3 | 1640 10% | 成纤维样 |
| |||
脂肪前体细胞 | 3T3-L1 | DMEM 10% | |
| |||
小鼠成纤维浆细胞 | L929 | 1640 10% | 成纤维样 |
| |||
小鼠淋巴细胞 | CTLL-2* | 1640 10% IL-2(1000U/ml) | 圆形悬浮) |
| |||
小鼠树突状细胞 | DC2.4 | 1640 10% | |
| |||
小鼠单核细胞-巨噬胞 | RAW264.7 | DMEM 10% | |
| |||
小鼠胚胎 成纤维细胞 | PA317 | DMEM 10% | |
| |||
仓鼠卵巢(缺陷型) | CHO/ dhfr- | DMEM 10% 100xHT: 13.6mg H, 3.87mg T in 10ml H2O | |
| |||
仓鼠卵巢 | CHO* | DMEM 10% | 成纤维样 |
| |||
猴肾 | COS-7 | 1640 10% | |
| |||
非洲绿猴肾 | Vero | 1640 10% | |
| |||
附录:
杂交瘤 1、 2F7 2、63RPS 3、AAT 4、Actin 5、ANX 7、CD3(OK73)
8、CMYC 9、ConA 10、Diq 11、EC10 12、Flag 13、GST 14、HA 15、IgA
16、ZNFr3 17、LBS 18、myo 19,PHA 20、DHB 21.Tag 22、TF 23、ZNF-217
24、B3 25、鼻咽癌 26、肺腺癌(5A102) 27、纤维蛋白原 28、孕酮 29、天花粉
30、小细胞肺癌(2F7.4B3.E6) 31、杂2 32、抗组织因子(JJ1.JJ2)
衍生物 1, 63R转7721 2, PGFP-RNAI-Caspase3/7721 3, Flag-ZaeZ/7721
4, hoAt/neo转CHO 5, LDDS/7721 6, PCDNA3.1/7721 7, Scf-a.b/NzH373
8, SIX/Phix 9, TF/B16 10, TF/CHO 11, PA317/SIX