更新时间: | 2018-04-26 |
访问量: | 2154 |
厂商性质: | 生产厂家 |
非洲绿猴肾细胞Vero--分为原代或传代,细胞活性和形态优异。款到发货,订购细胞后1~ 3 周内发货,快递包邮.为缩短运输时间所有细胞株以航空件为主争取在Z短的时间内送到!
细胞株名称 | 代 号 | 培养液 | 细胞形态 |
非洲绿猴肾细胞 | Vero | 1640 10% | |
非洲绿猴肾细胞Vero分为原代或传代,细胞活性和形态优异。款到发货,订购细胞后1-2 周内发货,保证细胞在*状态内送到客户手中。公司配备专业人员负责细胞培养和管理,确保细胞生长到*状态 (70%左右)盛满培养基后发货,所有货物以航空为主,可大大缩短运输时间保证细胞在快递过程中的活性。
其他部分细胞:
细胞株名称 | 代 号 | 培养液 | 细胞形态 |
大鼠肝癌 | R15 | 1640 1 | 上皮样 |
大鼠神经胶质瘤 | C6 | 164010% continuous culture, grown as monolayer; Ham's F12 + 10% FBS + 2mM L-Glutamine; | |
大鼠嗜铬细胞瘤 | PC-12 | DMEM 10% | 圆形,贴壁 |
小鼠红白血病 | Yac-1 | 1640 10% | 圆形半贴壁 |
鼠骨髓瘤 | J558L | 1640 10% | 圆形半贴壁 |
小鼠骨髓瘤 | SP2/0* | DMEM 10% | 圆形半贴壁 |
鼠肥大细胞瘤 | P815* | DMEM 10% | Suspension(some adherent cells) |
小鼠黑色素瘤 | B16 | 1640 10% | |
小鼠淋巴样瘤 | P388 | 1640 10% | |
小鼠淋巴 白血病细胞 | L1210 | 1640 10% | |
小鼠乳腺病 | 4T1 | 1640 10% | |
大鼠肝癌 | R15 | 1640 1 | 上皮样 |
大鼠神经胶质瘤 | C6 | 164010% continuous culture, grown as monolayer; Ham's F12 + 10% FBS + 2mM L-Glutamine; | |
大鼠嗜铬细胞瘤 | PC-12 | DMEM 10% | 圆形,贴壁 |
小鼠红白血病 | Yac-1 | 1640 10% | 圆形半贴壁 |
鼠骨髓瘤 | J558L | 1640 10% | 圆形半贴壁 |
小鼠骨髓瘤 | SP2/0* | DMEM 10% | 圆形半贴壁 |
鼠肥大细胞瘤 | P815* | DMEM 10% | Suspension(some adherent cells) |
小鼠黑色素瘤 | B16 | 1640 10% | |
小鼠淋巴样瘤 | P388 | 1640 10% | |
小鼠淋巴 白血病细胞 | L1210 | 1640 10% | |
小鼠乳腺病 | 4T1 | 1640 10% | |
大鼠肝癌 | R15 | 1640 1 | 上皮样 |
大鼠神经胶质瘤 | C6 | 164010% continuous culture, grown as monolayer; Ham's F12 + 10% FBS + 2mM L-Glutamine; | |
大鼠嗜铬细胞瘤 | PC-12 | DMEM 10% | 圆形,贴壁 |
小鼠红白血病 | Yac-1 | 1640 10% | 圆形半贴壁 |
杂交瘤 1、 2F7 2、63RPS 3、AAT 4、Actin 5、ANX 7、CD3(OK73)
8、CMYC 9、ConA 10、Diq 11、EC10 12、Flag 13、GST 14、HA 15、IgA
16、ZNFr3 17、LBS 18、myo 19,PHA 20、DHB 21.Tag 22、TF 23、ZNF-217
24、B3 25、鼻咽癌 26、肺腺癌(5A102) 27、纤维蛋白原 28、孕酮 29、天花粉
30、小细胞肺癌(2F7.4B3.E6) 31、杂2 32、抗组织因子(JJ1.JJ2)
衍生物 1, 63R转7721 2, PGFP-RNAI-Caspase3/7721 3, Flag-ZaeZ/7721
4, hoAt/neo转CHO 5, LDDS/7721 6, PCDNA3.1/7721 7, Scf-a.b/NzH373
8, SIX/Phix 9, TF/B16 10, TF/CHO 11, PA317/SIX